Bilanț

1

Nr Data Document
31 1/10/2109 Bilant 31.12.2018 Vizualizare
2260 2/4/2020 Bilant 31.12.2019 Vizualizare
30 7/22/2019 Cont rezultat patrimonial 30.06.2019 Vizualizare
30 7/22/2019 Bilant 30.06.2019 Vizualizare
12084 7/21/2019 Bilant 30.06.2019 Vizualizare
6243 4/17/2019 Bilant 31.03.2019 Vizualizare
31 4/12/2019 Bilant 31.03.2019 Vizualizare
30 10/14/2018 Bilant 30.09.2018 Vizualizare
31 7/27/2018 Bilant 31.03.2018 Vizualizare
30 7/27/2018 Bilant 30.06.2018 Vizualizare
31 12/31/2017 Balanta sintetica centralizata la 31.12.2017 Vizualizare
30 9/30/2017 Bilant 30.09.2017 Vizualizare